Современная военная литература
Статистика раздела "Бобров Глеб":
okopka: Окопная проза

[Регистрация] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Найти] [Рейтинги] [Рекламодателю] [Контакты]
----

[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun May 19 00:17:19 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    По разделу 16130004265 167 277 358 393 412 350 844 315 216 303 316 314 1 6 10 10 8 11 13 10 13 9 8 12 6 5 10 7 9 12 7 12 6 8 9 6 11 7 13 11 15 12 8 11 7 8 10 6 6 6 8 10 13 9 5 7 10 5 18 8 12 15 13 8 7 10 6 14 8 6 14 9 16 15
    Эпоха Мертворожденных 5217493905 153 263 337 390 410 345 816 271 185 261 233 241 0 6 10 10 8 11 13 10 13 9 5 12 3 3 10 5 8 12 5 12 2 8 9 6 11 6 13 11 15 12 4 11 7 6 10 5 6 6 8 10 13 8 5 7 10 4 18 8 12 7 13 7 7 10 6 14 7 5 14 7 12 15
    Как писатели поделили Украину 202732167 113 187 211 120 196 181 177 191 188 198 204 201 1 6 5 2 7 7 6 6 5 8 8 5 6 5 6 7 9 7 7 6 6 5 6 6 7 7 5 6 7 5 8 7 6 8 6 6 6 5 6 7 7 7 5 7 7 5 6 7 5 15 5 8 7 10 6 8 8 6 6 9 6 6
    Афганский фотоальбом. Файзабад, 860 омсп 38173896 30 53 69 71 79 103 96 149 60 71 67 48 0 1 1 3 0 1 5 1 3 3 2 1 1 2 0 1 3 0 2 0 1 2 6 0 2 1 4 1 1 3 2 3 0 2 1 0 3 0 3 2 3 0 3 2 1 3 1 2 1 2 2 4 3 2 0 2 5 2 1 1 5 0
    Апостроф 12481884 11 24 15 12 10 9 19 38 181 191 185 189 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
    Файзабад 48916857 27 78 83 77 86 88 88 112 84 46 44 44 0 1 0 1 0 1 2 2 1 5 0 0 0 3 2 1 4 3 1 2 3 4 2 3 2 7 2 1 2 1 4 3 4 2 2 3 5 2 2 1 2 1 1 3 1 2 4 4 3 3 0 7 7 5 3 2 4 1 1 4 2 5
    Чужие Фермопилы 92784805 34 76 65 64 80 64 87 79 52 81 74 49 0 3 1 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 4 1 3 2 0 2 3 3 1 2 4 4 0 0 4 2 1 3 3 2 3 3 5 2 5 1 4 3 2 4 3 1 1 4 1 3 3 4 4 1 2 3 2 1 1 2 5 2
    Луганское направление 16396665 32 57 63 45 57 51 75 52 58 57 72 46 0 2 1 2 1 1 2 2 4 5 3 1 0 2 1 0 4 1 0 1 1 1 4 5 1 1 3 1 2 2 5 3 1 1 1 1 2 0 0 1 1 4 2 1 1 4 2 2 3 3 2 2 0 2 1 2 3 1 3 3 4 1
    Глеб Бобров: "то, что они раньше сделали с евреями, они хотят сделать с нами..." 678604 16 28 29 35 37 34 40 34 35 40 59 217 0 1 1 1 0 1 2 0 1 4 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 4 3 0 3 0 1 0 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0 1 1 0 3
    Глеб Бобров: "Русские России сражаются с обманутыми русскими Украины" 569569 14 22 21 17 22 24 39 48 30 170 162 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3
    Порванные Души 45673561 21 69 63 52 63 71 65 41 25 32 33 26 0 2 0 1 1 1 3 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 3 2 1 3 1 6 2 1 6 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 3 1 2 1 1 3 4 1 1 4 2 1 1 2 2 1 4 5 2 2 2 4 4 2
    Повесть "Песчаный поход" 42712554 25 44 64 36 62 53 49 54 51 36 47 33 0 4 0 2 1 3 2 0 2 2 1 1 0 0 0 1 4 1 1 2 2 0 2 3 0 3 4 1 1 1 4 1 2 0 1 1 2 2 1 0 2 0 3 1 2 0 1 2 0 2 3 3 2 3 1 1 3 1 2 5 4 1
    Снайпер в Афгане. Порванные души 13005460 18 38 41 40 43 34 54 50 37 40 39 26 0 1 0 1 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 4 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 5 0 0 4 1 3 1 2 0 0 3 2 1 2 1 0 4 1 0 1 1 4 2 6 0
    Глеб Бобров: Пора рассказать правду об Афганистане 10903457 16 32 25 24 42 31 52 40 51 45 55 44 0 1 1 3 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 0 1 2 2 1 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0
    Новий свiт 6694416 25 48 41 37 43 28 34 35 32 30 35 28 0 2 1 3 0 2 4 1 1 2 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 2 3 2 2 1 0 0 2 2 4 4 0 3 0 2 1 5 2 1 2 3 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 3 4 1
    Оглашение Крама 26905405 19 31 40 45 32 26 44 32 32 33 27 44 0 1 1 3 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 2 0 4 0 0 0 0 1 2 3 0 1 3 0 0 1 0 1 5 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 2 1 0 3 1 1 3 0 1 1 0 1 6 0
    Афганский лонгрид 2982355 19 44 32 16 27 26 50 26 32 26 33 24 0 1 1 2 0 1 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 2 3 0 2 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 3 2 2 0 2 9 2 3 0 1 2 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 1 1 2 0
    Безжалостный август 30626350 20 28 33 25 30 32 37 26 30 29 29 31 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 2 2 4 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 3 1 0 1 0 1 1 3 1 1 3 1 0 3 1 0 1 2 1
    Группа Векслера 1371334 16 30 31 16 33 21 36 28 30 27 35 31 0 1 1 1 1 2 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 3 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 4 1 4 2 0 0 1 0 1 2 1 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 0
    Будущее, Которое Не Пожелаешь 8691325 17 27 33 18 31 24 33 23 34 27 34 24 0 2 1 1 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 0 1 4 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 3 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Сталинград под Санжаровкой 30755325 22 32 27 27 21 26 38 24 21 31 28 28 0 0 0 2 2 1 1 0 1 3 0 1 1 3 0 0 3 4 0 1 1 1 4 3 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3 2 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 2 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
    Саня "Лютый" и его Фермопилы 13361318 18 32 23 29 23 20 30 25 33 27 23 35 0 2 1 1 0 1 1 0 1 3 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 2 3 1 0 2 0 4 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 3 2 0 1 0 1
    Библиотекарь всея рунета 5453317 23 21 23 34 32 20 33 25 32 22 32 20 0 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 2 0 1 0
    Кто больше даст! 13640314 12 26 32 32 22 25 37 24 26 27 31 20 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 2 0 1 3 1 0 2 1 2 1 2 1
    Певец высокой тишины 4873312 34 38 30 25 16 17 27 27 27 25 29 17 0 3 1 2 1 1 3 2 2 3 3 1 1 0 1 2 5 2 1 1 2 1 4 2 1 0 3 1 2 0 1 2 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 3 3 1 1 1 1 0 0 5 0 0 1 1 4 1 2 0
    Уроки ненависти Игоря Мирошниченко 28166309 12 26 26 40 24 19 35 22 25 25 24 31 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 3 2 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 0 2 1 0
    Три шкуры с Родины 10478307 15 28 36 38 21 23 29 24 29 18 19 27 0 2 1 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 4 0 1 1 2 3 0 3 0 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 1 2 1 2 2 0 0
    Аупидерзейн, выпердыши! 9344302 16 33 27 24 19 25 34 22 23 30 27 22 0 2 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 0 1 3 1 1 1 3 1 2 0 2 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 2 2 2 0
    Эпоха мертворожденных. Сегодня антиутопия, а завтра? 6603301 11 29 26 31 16 21 33 27 32 23 32 20 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 1 0 1 0 1 4 0 1 2 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0
    Вариант Боброва 9732298 13 26 31 29 29 25 29 18 27 24 17 30 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 2 0 0 2 1 2 3 0 2 1 1 1 0 3 1 2 1 0 0
    Загадывая об успехе 4317296 12 24 29 30 29 19 30 23 27 21 34 18 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 2 1 3 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 2 0 1 1
    Военкор Александр Коц: Для меня эта война стала личной 19230294 17 27 23 26 25 18 30 29 26 23 25 25 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 0 2 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 2 3 1 3 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0
    Живчик мертворожденный 7350294 14 26 18 23 19 15 27 27 31 23 37 34 0 2 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 3 1 2 0 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0
    Жизнь в "Эпоху мертворожденных" 10096286 12 30 26 37 28 20 29 19 29 20 18 18 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0
    Писатель Глеб Бобров о визите Патриарха Кирилла 6186284 23 23 27 22 15 20 26 23 24 23 32 26 0 2 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 1 0 2 0 2 1 2 0
    Дети Деркулова 5692282 14 22 20 22 29 21 30 25 22 27 28 22 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1
    Эпоха Возрождения. О романе Глеба Боброва "Эпоха мёртворождённых" 4312281 12 27 29 32 18 17 33 21 25 20 28 19 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 1 2 2 1 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 1
    Владимир Олейник. Оглянувшись в будущее 8509279 10 36 24 24 18 14 29 20 33 21 28 22 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 6 2 0 1 0 1 3 3 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1
    Мысли вслух 5824278 11 22 26 22 29 24 31 30 24 19 19 21 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 2 1 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0
    Солдатская Сага 22396277 10 21 23 15 29 20 37 32 18 29 21 22 0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 3 1 1 2 1 0 1 0 4 0 1 1 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Дмитрий Стешин: "Врешь, не возьмешь!" 20841277 13 23 20 20 21 19 35 31 26 25 21 23 0 1 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
    Милосердие мертворожденных 7653276 19 31 20 26 22 22 30 30 20 20 20 16 0 1 1 1 1 2 2 0 1 2 1 3 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 3 0 1 2 1 1 2 0 1 1 0 3 0 2 1 1 3 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0
    Эпоха мертворожденных в прямом эфире 6528276 10 26 18 16 8 8 129 13 12 8 15 13 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Константин Деревянко. Рецензия к роману "Эпоха Мертворожденных" 10881274 15 26 19 25 18 15 32 23 24 25 27 25 0 2 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 1 2 1 3 0 1 0 1 0 1 2 1 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0
    Угроза превращения Украины в `горячую точку` проистекает извне 8013272 10 22 23 24 24 22 27 17 32 19 29 23 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 3
    Оба хуже 8326271 16 23 18 21 25 13 34 15 31 22 29 24 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 0 4 0 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0
    После смерти врагов не бывает 2691269 11 37 24 18 14 19 34 19 25 31 15 22 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 4 0 1 6 0 0 0 1 2 4 2 3 2 1 3 0 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
    "Есть два очевидных сценария". Писатель-пророк дал прогноз на Сво 267267 8 19 13 19 22 17 163 6 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
    Порванные души. Снайпер в Афгане. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков 2778266 14 23 18 20 17 26 34 23 22 18 26 25 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0
    Рядовой Афганистана 1243264 13 20 20 13 18 16 29 21 34 28 27 25 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1
    Эпоха мертворожденных в прямом эфире канала Л К Т 6223264 11 29 20 19 27 18 25 20 35 20 21 19 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
    Тонкая прозрачная линия 26820264 15 24 25 25 21 21 27 22 23 15 21 25 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2 2 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 1 1
    Москва-2011 17749263 13 20 32 16 20 22 25 19 24 22 29 21 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 2 1 2 1 1 0
    "Место дислокации" военной литературы 6088262 12 26 14 21 33 16 24 22 24 24 26 20 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Дорога из плена Михаила Федорова 2698262 13 19 19 20 14 16 35 24 21 25 31 25 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
    Забыть Шевченко... 2881261 18 26 23 32 12 19 27 16 30 17 25 16 0 2 1 1 0 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 3 0 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 1 3 0 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0
    Напрасная жертва Дебали 33480261 17 23 22 23 17 18 31 20 22 23 21 24 0 2 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
    Россия и Украина смотрят друг на друга как завороженные и безнадежно теряют друг друга... 4465260 12 26 25 27 20 18 24 19 34 18 19 18 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 1 0
    Поцелуй рыси (киносценарий) 2733259 12 28 17 31 18 15 35 28 21 16 16 22 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 4 2 0 0 1 1 3 3 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
    Поцелуй рыси 6354257 13 21 18 23 25 22 29 22 24 19 20 21 0 2 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Правила главного героя 4680256 14 21 18 21 22 22 22 18 19 29 27 23 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
    Россия - страна Христа, а не гопников 4367253 11 23 23 34 19 21 27 18 22 21 16 18 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 3 2 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1
    Исход Гарегина 1403253 17 18 20 15 16 19 36 23 22 21 20 26 0 1 0 3 1 2 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 4 0 1 2 1 1 0 1 0
    О Невыученных Уроках 8851250 12 22 19 30 30 20 21 16 24 16 24 16 0 0 2 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 1 3 1 1
    Владимир Познер: Шрамы на сердце 6391245 14 21 17 25 18 17 26 17 25 18 28 19 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    Три пули разведчика Унгера 20480245 8 20 18 20 18 20 30 20 22 23 21 25 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 3 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1
    Воля к жизни Виктора Равлика 6600239 12 18 16 20 16 14 25 20 26 27 23 22 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
    Россия уже устроила Всу и Нато свой Афганистан 1020237 9 25 14 13 18 18 28 27 21 21 26 17 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
    "Мить" истины Святослава Вакарчука 5052234 11 20 18 17 17 12 25 25 22 22 23 22 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1
    Мёртвые Сокольники и пиар на крови 4283227 11 20 18 30 14 15 27 22 19 12 18 21 0 1 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
    О чем орет Бобров 10655221 12 18 14 15 15 15 32 16 23 19 15 27 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
    Дорога мщения Женьки "Ангары" 7933218 9 16 16 23 11 24 27 14 18 18 17 25 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
    Роман-Оружие 6511217 5 33 19 17 17 17 23 17 20 15 13 21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 3 1 2 0 1 2 2 1 1 0 6 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0
    "Эпоха мертворождённых" Глеба Боброва 9424215 8 21 15 12 13 14 41 23 22 11 17 18 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1
    Необстрелянные пацаны Александра Погорелова 6379213 9 23 12 19 16 15 24 15 22 20 18 20 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 2 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Миронова проба 3852213 12 17 20 17 14 17 28 20 19 12 14 23 0 1 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 2 1 0
    Люди бахмутского фронта 3778211 11 14 13 32 12 13 25 18 19 18 16 20 0 1 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
    Дегуманизация противника 5001206 10 18 13 19 14 10 23 20 20 22 16 21 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 3 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    Договориться с Судьбой 4834203 11 16 12 22 16 13 29 15 17 19 18 15 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
